Ring Sizing
First, select a ring that fits for the finger.
Next, measure the diameter opening of that ring.
Use the chart below to determine your ring size.
USA and CAN
Internal
Diameter
UK and
AUS
14.1mm | US / CAN 3 | UK / AUS F
14.9mm | US / CAN 4 | UK / AUS H
15.7mm | US / CAN 5 | UK / AUS J
16.5mm | US / CAN 6 | UK / AUS L
17.3mm | US / CAN 7 | UK / AUS N
18.1mm | US / CAN 8 | UK / AUS P
19.0mm | US / CAN 9 | UK / AUS R
19.8mm | US / CAN 10 | UK / AUS T
20.6mm | US / CAN 11 | UK / AUS V
21.4mm | US / CAN 12 | UK / AUS X
22.2mm | US / CAN 13 | UK / AUS Z

